Звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до законодавства України, з 01.01.2023 року змінюється розмір адміністративного збору.
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга (станом на 01.01.2023 р.- 2684 грн).
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень у 2023 році
Призначення платежу | Строк державної реєстрації | Сума, грн. |
за державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) | 5 робочих днів | 270 |
2 робочих дні | 2680 | |
1 робочий день | 5370 | |
2 години | 13420 | |
за державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності | 5 робочих днів | 130 |
2 робочих дні | 1340 | |
1 робочий день | 2680 | |
2 години | 6710 | |
за державну реєстрацію обтяжень речових прав | у день реєстрації заяви | 130 |
за державну реєстрацію спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва | у день реєстрації заяви | 270 |
за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | у день реєстрації заяви | 110 |
за отримання інформації з Державного реєстру прав (у паперовій формі) (за кожні 25 сторінок) | у день звернення | 70 |
за отримання інформації з Державного реєстру прав (в електронній формі) | у режимі реального часу | 30 |
за надання інформації адвокатам, нотаріусам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав | у режимі реального часу | 110 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у 2023 році
Призначення платежу | Розмір адміністративного збору | Строк державної реєстрації | Сума, грн. | За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника: | ||||
За державну реєстрацію | ||||||||
змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою | у розмірі 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 810 | у розмірі 30 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 240 | |||
6 годин | 810 +1620 | |||||||
2 години | 810
+4030 |
|||||||
змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця або змін до відомостей про благодійну організацію | у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 270 | у розмірі 30 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80 | |||
6 годин | 270
+540 |
|||||||
2 години | 270
+1340 |
|||||||
змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою | у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 15 робочих днів | 270 | у розмірі 30 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80 | |||
2 робочих дні | 270
+540 |
|||||||
24 години | 270
+1340 |
|||||||
За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі |
||||||||
змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою | у розмірі 75 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 600 | у розмірі 30 % від 75 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 180 | |||
змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця | у розмірі 75 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 200 | у розмірі 30 % від 75 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 60 | |||
За надання відомостей з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП | ||||||||
Призначення платежу | Розмір адміністративного збору | Строк | Сума,
грн. |
|||||
за надання витягу в паперовій формі | у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 24 години | 130 | |||||
за надання витягу в електронній формі | у розмірі 75 % від 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб | у режимі реального часу | 100 |
Надання відомостей з Державного земельного кадастру
Назва послуги | Прожитковий мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2023 становить 2684,00 грн | Вартість послуги у 2023 році |
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: | ||
1.витягів з Державного земельного кадастру про:
· землі в межах адміністративно-територіальних одиниць:
· обмеження у використанні земель:
· земельну ділянку: |
||
0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 161,04 грн | |
0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 147,62 грн | |
0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 134,20 грн | |
2. довідки, що містять узагальнену інформацію про землі ( території); |
0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 161,04 грн |
3.викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану); | 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80,52 грн |
4.за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру; | 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80,52 грн |
5. за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення; | 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 26,84 грн |
Реєстрація місця проживання:
- За декларування/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку (до 30 календарних днів від дати зняття з реєстрації місця проживання) – 40,26 грн.
- За декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку (понад 30 календарних днів від дати зняття з реєстрації місця проживання) – 67,10 грн.
- За зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміну місця проживання – 40,26 грн.