З метою виконання рішень селищної ради від 08.11.2017 р. №985 «Про визначення строків проведення звітів депутатів Володимирецької селищної ради 7 скликання перед виборцями», від 22.02.2018 р. № 1145 «Про звіти постійних комісій Володимирецької селищної ради», публікуємо інформацію про участь депутатів Володимирецької селищної ради у пленарних засіданнях ради протягом 2015-2017 років (з моменту їх обрання) та у засіданнях постійних комісій селищної ради у 2017 році.
Присутність депутатів Володимирецької селищної ради сьомого скликання на пленарних засіданнях ради протягом 2015-2017 років
ПІБ | Кількість пропущених засідань | ||
2015 рік
(всього засідань – 2) |
2016 рік
(всього засідань -10) |
2017 рік (всього засідань – 15) |
|
Бульботка Оксана Сергіївна | 0 | 0 | 1 |
Буравський Сергій Борисович | 0 | 2 | 7 |
Воробей Володимир Іванович | 0 | 2 | 1 |
Гончар Іван Васильович | 0 | 1 | 1 |
Діжурко Анатолій Валерійович | 1 | 2 | 8 |
Дубик Віктор Максимович | 1 | 5 | 6 |
Дуляницька Ольга Андріївна | 0 | 0 | 3 |
Дядечко Геннадій Олексійович | 0 | 2 | 2 |
Карпець Микола Степанович | 0 | 1 | 4 |
Клімук Оксана Сергіївна | 0 | 5 | 4 |
Ковальчук Людмила Єгорівна | 0 | 3 | 4 |
Котович Олексій Петрович | 0 | 2 | 11 |
Котлярова Марина Дмитрівна | 0 | 2 | 3 |
Крук Олександр Миколайович | 0 | 1 | 4 |
Мілоста Ярослав Михайлович | 0 | 3 | 3 |
Міськевич Сергій Семенович | 0 | 4 | 7 |
Моніч Надія Йосипівна | 0 | 1 | 0 |
Новак Віктор Бенедиктович | 0 | 0 | 0 |
Сарницька Лариса Павлівна | 0 | 4 | 9 |
Смоляр Андрій Кузьмич | 0 | 3 | 5 |
Стадник Петро Йосипович | 0 | 0 | 2 |
Столярчук Петро Володимирович | 0 | 0 | 0 |
Підкоморна Ірина Миколаївна | 0 | 6 | 12 |
Хомич Федір Давидович | 0 | 0 | 1 |
Юрах Анатолій Миколайович | 0 | 0 | 2 |
Горбачик Володимир Станіславович | 0 | 0 | 3 |
Присутність депутатів Володимирецької селищної ради сьомого скликання на засіданнях постійних комісій ради
Постійна комісія селищної ради з питань депутатської діяльності, етики, правопорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання та виявлення корупції, культури, освіти, медицини, житлово-комунального господарства, будівництва, побутово-торгівельного обслуговування та громадського харчування | |
ПІБ депутата-члена комісії |
Кількість пропущених засідань (всього – 13) |
Буравський Сергій Борисович | 1 |
Дубик Віктор Максимович | 9 |
Юрах Анатолій Миколайович | 2 |
Дуляницька Ольга Андріївна | 1 |
Карпець Микола Степанович | 5 |
Столярчук Петро Володимирович | 2 |
Ковальчук Людмила Єгорівна | 11 |
Хомич Федір Давидович | 2 |
Бульботка Оксана Сергіївна | 0 |
Постійна комісія селищної ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики, молоді та спорту |
|
ПІБ депутата-члена комісії |
Кількість пропущених засідань (всього – 13) |
Клімук Оксана Сергіївна | 0 |
Діжурко Анатолій Валерійович | 7 |
Сарницька Лариса Павлівна | 0 |
Дядечко Геннадій Олексійович | 0 |
Горбачик Володимир Станіславович | 1 |
Котович Олексій Петрович | 10 |
Підкоморна Ірина Миколаївна | 12 |
Постійна комісія селищної ради
з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища |
|
ПІБ депутата-члена комісії | Кількість пропущених засідань
(всього – 13) |
Крук Олександр Миколайович | 1 |
Гончар Іван Васильович | 0 |
Моніч Надія Йосипівна | 0 |
Котлярова Марина Дмитрівна | 1 |
Стадник Петро Йосипович | 4 |
Мілоста Ярослав Михайлович | 6 |
Смоляр Андрій Кузьмич | 8 |
Воробей Володимир Іванович | 5 |
Міськевич Сергій Семенович | 11 |
Звіти постійних комісій селищної ради про роботу у 2017 році додаються.